Inhalt
- 1 Reisekostenpauschalen für Inland und Ausland
- 2 Geschäftsreisen im Inland: neue Verpflegungspauschale
- 3 Dienstreisen im Ausland
- 4 Starke Abweichungen je nach Tätigkeitsort
- 5 Ãœbernachtungspauschalen im Ausland
- 6 Wie setzen sich die Reisekostenpauschalen und Tagesspesen 2024 zusammen?
- 7 Die Reisekostenabrechnung
- 8 Aktuelle Liste für Reisekostenpauschalen / Spesenpauschalen im Ausland 2024
- 9 Wer kann den Verpflegungsmehraufwand in Anspruch nehmen?
- 10 Die Erstattung des Verpflegungsmehraufwands
Reisekostenpauschalen für Inland und Ausland
Bedingt durch die gestiegene Inflationsrate haben die Lebenshaltungskosten zugenommen. Das gilt auch für die Kosten, die im Rahmen einer Dienstreise für Verpflegung und Übernachtungen anfallen. Die ursprünglich für 2024 geplante Erhöhung der Verpflegungspauschalen von 14 € auf 16 € und von 28 € auf 32 € wurde leider nicht umgesetzt. Die Pauschalen für Inlandsreisen betragen weiterhin 14 € für Abwesenheiten zwischen 8 und 24 Stunden sowie für den An- und Abreisetag bei mehrtägigen Reisen. Für einen vollen Kalendertag (24 Stunden) können 28 € geltend gemacht werden.
Das Bundesfinanzministerium und das Bundeskabinett haben im Rahmen des sogenannten Wachstumschancengesetzes keine Erhöhung der Verpflegungsmehraufwands-Pauschalen für das Jahr 2024 beschlossen. Diese Pauschalen sind weiterhin sowohl für Unternehmen als auch für Selbstständige gültig, die die neuen Spesensätze als abzugsfähige Werbungskosten geltend machen können. Ebenso können Arbeitnehmer, die diese Ausgaben im Rahmen ihrer Reisekostenabrechnung einreichen möchten, von Pauschalen profitieren.
Geschäftsreisen im Inland: neue Verpflegungspauschale
Bei Geschäftsreisen im Inland unterscheidet man zwischen einer kleinen Pauschale und einer großen Verpflegungspauschale. Die Pauschalen von 14,00 Euro für den halben Tag und 28,00 Euro für den vollen Tag bleiben für Geschäftsreisen innerhalb Deutschlands auch 2024 bestehen. Bei einer Abwesenheit zwischen acht und 24 Stunden gilt ein Verpflegungsmehraufwand von 14 Euro, ab 24 Stunden beträgt er 28 Euro. Die Übernachtungspauschale bleibt bei 20 Euro. Weitere Informationen über die Verpflegungsmehraufwendung im Inland findet man auf den Seiten des Bundesfinanzministeriums.
Tabelle Spesen Deutschland 2024
Abwesenheit | Verpflegungsmehraufwand |
---|---|
ab 8 bis 24 Stunden | 14 Euro |
ab 24 Stunden | 28 Euro |
Ãœbernachtungskosten | 20 Euro |
Kürzung für Frühstück | – 5,60 Euro |
Kürzung für Mittag- und Abendessen | -11,20 Euro |
Dienstreisen im Ausland
Für Dienstreisen im Ausland wurden die Pauschalen in einigen Ländern angehoben. Die genauen Sätze finden Sie im aktuellen BMF-Schreiben.
Das Bundesministerium für Finanzen hat für 50 Länder und Städte hat die Pauschalen an die Teuerungsrate vor Ort angepasst. Der Tagessatz für Rio de Janeiro steigt von 57 auf 69 Euro, während für Finnland und Sydney die Pauschale von 50 auf 54 Euro angehoben wurde. Für Rom liegt die Verpflegungspauschale jetzt bei 48 Euro, für Mailand bei 45 Euro, und für Tokio steigt der Tagessatz von 50 auf 66 Euro.
Reisekosten mühelos digital erfassen und abrechnen mit TimO®
- Mit aktuellen gesetzlichen Ãœbernachtungs- und Verpflegungspauschalen
- Mit tagesaktuellen Wechselkurse für exakte Abrechungen
- Kostenloser Telefonsupport – ohne Warteschleife
Starke Abweichungen je nach Tätigkeitsort
Der Spesensatz 2024 wurde ausdifferenziert und unterscheidet sich stark nach Tätigkeitsort. Wenn die Geschäftsreise einen Tag dauert, wird der Pauschbetrag des letzten ausländischen Tätigkeitsorts zugrunde gelegt. Bei einer mehrtägigen Reise in unterschiedliche Länder gilt werden die folgende Regelung am An- und Abreisetag und an den Zwischentagen mit 24 Stunden Abwesenheit: Setzt die Tätigkeit am Reiseziel ein, gilt der Pauschbetrag am erreichten Zielort. Bei einer Abreise vom Inland ins Ausland oder vom Ausland ins Inland gelten die Sätze des letzten Tätigkeitsortes. An den Zwischentagen wird der Satz jenes Ortes genommen, der vor 24 Uhr Ortszeit erreicht wird. Wenn sich an die Rückreise direkt eine mehrtägige Geschäftsreise ins Ausland anschließt, wird für den Reisetag ausschließlich die höhere Verpflegungspauschale zugrunde gelegt.
Ãœbernachtungspauschalen im Ausland
Nicht nur der Mehraufwand für Verpflegung 2024 wurde angepasst, sondern auch die Übernachtungspauschalen. Anpassungen der Sätze wurden unter anderem für Brasilien, Australien, Norwegen, Italien und Österreich vorgenommen. Für eine Übernachtung in Österreich liegt der Pauschbetrag jetzt bei 108 statt 117 Euro. Eine Übernachtung in Mailand wird mit 191 statt 158 Euro vergütet. Auch wenn es sich um Pauschalen für Verpflegung und Übernachtung handelt, wird empfohlen Nachweise und Belege zu sammeln, um sie bei einer steuerlichen Prüfung vorlegen zu können.
Wie setzen sich die Reisekostenpauschalen und Tagesspesen 2024 zusammen?
Die Reisekostenpauschalen setzen sich aus den Übernachtungskosten und dem Verpflegungsmehraufwand zusammen. Der Verpflegungsmehraufwand umfasst Kosten, die anfallen, wenn sich eine Person aus beruflichen Gründen außerhalb der regelmäßigen Arbeitsstätte und der eigenen Wohnung verpflegen muss. Der berufliche bedingte Mehraufwand kann unter der Bedingung als Betriebsausgabe geltend gemacht werden, dass die Verpflegung nicht so günstig wie zu Hause erfolgen kann. Wenn ein Arbeitnehmer anstatt auf günstige Mahlzeiten in der Kantine auf teureres Essen und Trinken am Zielort einer Dienstreise zurückgreifen muss, wird die Differenz durch eine Pauschale ausgeglichen, damit keine Nachteile entstehen. Die Rückerstattung der tatsächlichen Kosten übernimmt der Arbeitgeber oder erfolgt im Rahmen der Einkommenssteuererklärung.
Die Reisekostenabrechnung
Zu den Spesen zählen auch die Reisekosten. In der Reisekostenabrechnung müssen Datum, Ziel, Dauer und Zweck einer Dienstreise angegeben werden. Die Höhe der Reisekostenpauschale wird vom Bundesfinanzministerium regelmäßig an die aktuellen Lebenshaltungskosten angepasst. Dabei ist zwischen Inlands- und Auslandsreisen zu unterscheiden.
Die Reisekostenpauschale 2024 im Inland
Wer länger als acht Stunden und weniger als 24 Stunden unterwegs ist, kann 15 Euro erstattet bekommen. Ist man 24 Stunden oder länger beruflich unterwegs, fällt ein Tagessatz von 30 Euro an. Liegt ein mehrtägiger Aufenthalt am Zielort vor, bei dem Übernachtungen anfallen, gilt am An- und Abreisetag eine Verpflegungspauschale von 15 Euro. Beachten Sie, dass der Verpflegungsmehraufwand geringer veranschlagt wird, wenn in den Übernachtungskosten Mahlzeiten enthalten sind.
Die Reisekostenpauschale 2024 im Ausland
Für Dienstreisen ins Ausland legt das Bundesfinanzministerium höhere Sätze zugrunde als für Dienstreisen im Inland. Der erstattete Betrag steht im Abhängigkeit vom Zielland und von der Reisedauer. In einigen Ländern, wie zum Beispiel Frankreich, Großbritannien und Italien, wird sogar zwischen einzelnen Städten und Regionen unterschieden. Weitere Informationen finden Sie auf der Länderliste des Bundesfinanzministeriums.
Aktuelle Liste für Reisekostenpauschalen / Spesenpauschalen im Ausland 2024
(alle Angaben ohne Gewähr!)
Land | Ab 8 Stunden | Mehrtägig | Übernachtungspauschale |
Afghanistan | 20,00 | 30,00 | 95,00 |
Ägypten | 33,00 | 50,00 | 112,00 |
Äthiopien | 26,00 | 39,00 | 130,00 |
Äquatorialguinea | 28,00 | 42,00 | 166,00 |
Albanien | 18,00 | 27,00 | 112,00 |
Algerien | 32,00 | 47,00 | 120,00 |
Andorra | 28,00 | 41,00 | 91,00 |
Angola | 35,00 | 52,00 | 299,00 |
Argentinien | 24,00 | 35,00 | 113,00 |
Armenien | 16,00 | 24,00 | 59,00 |
Aserbaidschan | 29,00 | 44,00 | 88,00 |
Australien Canberra | 49,00 | 74,00 | 186,00 |
Australien Sydney | 38,00 | 57,00 | 173,00 |
Australien im Übrigen | 38,00 | 57,00 | 173,00 |
Bahrain | 32,00 | 48,00 | 153,00 |
Bangladesch | 33,00 | 50,00 | 165,00 |
Barbados | 36,00 | 54,00 | 206,00 |
Belgien | 40,00 | 59,00 | 141,00 |
Benin | 35,00 | 52,00 | 115,00 |
Bolivien | 31,00 | 46,00 | 108,00 |
Bosnien und Herzegowina | 16,00 | 23,00 | 75,00 |
Botsuana | 31,00 | 46,00 | 176,00 |
Brasilien Brasilia | 34,00 | 51,00 | 88,00 |
Brasilien Rio de Janeiro | 46,00 | 69,00 | 140,00 |
Brasilien Sao Paulo | 31,00 | 46,00 | 151,00 |
Brasilien im Übrigen | 31,00 | 46,00 | 88,00 |
Brunei | 35,00 | 52,00 | 106,00 |
Bulgarien | 15,00 | 22,00 | 115,00 |
Burkina Faso | 25,00 | 38,00 | 174,00 |
Burundi | 24,00 | 36,00 | 138,00 |
Chile | 29,00 | 44,00 | 154,00 |
China Chengdu | 28,00 | 41,00 | 131,00 |
China Hongkong | 48,00 | 71,00 | 169,00 |
China Kanton | 24,00 | 36,00 | 150,00 |
China Peking | 20,00 | 30,00 | 185,00 |
China Shanghai | 39,00 | 58,00 | 217,00 |
China im Übrigen | 32,00 | 48,00 | 112,00 |
Costa Rica | 32,00 | 47,00 | 93,00 |
Côte d’Ivoire | 40,00 | 59,00 | 166,00 |
Dänemark | 50,00 | 75,00 | 183,00 |
Deutschland | 15,00 | 30,00 | 20,00 |
Dominikanische Republik | 33,00 | 50,00 | 167,00 |
Dschibuti | 52,00 | 77,00 | 255,00 |
Ecuador | 18,00 | 27,00 | 103,00 |
El Salvador | 44,00 | 65,00 | 161,00 |
England London | 44,00 | 66,00 | 163,00 |
England im Übrigen | 35,00 | 52,00 | 99,00 |
Eritrea | 33,00 | 50,00 | 91,00 |
Estland | 20,00 | 29,00 | 85,00 |
Fidschi | 21,00 | 32,00 | 183,00 |
Finnland | 36,00 | 54,00 | 171,00 |
Frankreich Paris sowie Dept.77,78,91 bis 95 | 39,00 | 58,00 | 159,00 |
Frankreich im Übrigen | 36,00 | 53,00 | 105,00 |
Gabun | 35,00 | 52,00 | 183,00 |
Gambia | 27,00 | 40,00 | 161,00 |
Georgien | 30,00 | 45,00 | 87,00 |
Ghana | 31,00 | 46,00 | 148,00 |
Griechenland Athen | 27,00 | 40,00 | 139,00 |
Griechenland im Übrigen | 24,00 | 36,00 | 150,00 |
Guatemala | 23,00 | 34,00 | 90,00 |
Guinea | 40,00 | 59,00 | 140,00 |
Guinea-Bissau | 21,00 | 32,00 | 113,00 |
Haiti | 39,00 | 58,00 | 130,00 |
Honduras | 38,00 | 57,00 | 198,00 |
Indien Bangalore | 28,00 | 42,00 | 155,00 |
Indien Chennai | 21,00 | 32,00 | 85,00 |
Indien Kalkutta | 24,00 | 35,00 | 145,00 |
Indien Mumbai | 33,00 | 50,00 | 146,00 |
Indien Neu Delhi | 25,00 | 38,00 | 185,00 |
Indien im Übrigen | 21,00 | 32,00 | 85,00 |
Indonesien | 24,00 | 36,00 | 134,00 |
Iran | 22,00 | 33,00 | 196,00 |
Irland | 39,00 | 58,00 | 129,00 |
Island | 41,00 | 62,00 | 187,00 |
Israel | 44,00 | 66,00 | 190,00 |
Italien Mailand | 28,00 | 42,00 | 191,00 |
Italien Rom | 32,00 | 48,00 | 150,00 |
Italien im Übrigen | 28,00 | 42,00 | 150,00 |
Jamaika | 26,00 | 39,00 | 171,00 |
Japan Tokio | 33,00 | 50,00 | 285,00 |
Japan im Übrigen | 35,00 | 52,00 | 190,00 |
Jemen | 16,00 | 24,00 | 95,00 |
Jordanien | 38,00 | 57,00 | 134,00 |
Kambodscha | 25,00 | 38,00 | 94,00 |
Kamerun | 37,00 | 56,00 | 275,00 |
Kanada Ottawa | 41,00 | 62,00 | 214,00 |
Kanada Toronto | 36,00 | 54,00 | 392,00 |
Kanada Vancouver | 42,00 | 63,00 | 304,00 |
Kanada im Übrigen | 36,00 | 54,00 | 214,00 |
Kap Verde | 25,00 | 38,00 | 90,00 |
Kasachstan | 30,00 | 45,00 | 111,00 |
Katar | 37,00 | 56,00 | 149,00 |
Kenia | 34,00 | 51,00 | 219,00 |
Kirgisistan | 18,00 | 27,00 | 74,00 |
Kolumbien | 31,00 | 46,00 | 115,00 |
Kongo Republik | 41,00 | 62,00 | 215,00 |
Kongo Demokratische Republik | 47,00 | 70,00 | 190,00 |
Korea Demokratische Volksrepublik | 19,00 | 28,00 | 92,00 |
Korea Republik | 32,00 | 48,00 | 108,00 |
Kosovo | 16,00 | 24,00 | 71,00 |
Kroatien | 24,00 | 35,00 | 107,00 |
Kuba | 34,00 | 51,00 | 170,00 |
Kuwait | 37,00 | 56,00 | 241,00 |
Laos | 24,00 | 35,00 | 71,00 |
Lesotho | 19,00 | 28,00 | 104,00 |
Lettland | 24,00 | 35,00 | 76,00 |
Libanon | 46,00 | 69,00 | 146,00 |
Libyen | 42,00 | 63,00 | 135,00 |
Liechtenstein | 37,00 | 56,00 | 190,00 |
Litauen | 17,00 | 26,00 | 109,00 |
Luxemburg | 42,00 | 63,00 | 139,00 |
Madagaskar | 22,00 | 33,00 | 116,00 |
Malawi | 28,00 | 41,00 | 109,00 |
Malaysia | 24,00 | 36,00 | 86,00 |
Malediven | 35,00 | 52,00 | 170,00 |
Mali | 25,00 | 38,00 | 120,00 |
Malta | 31,00 | 46,00 | 114,00 |
Marokko | 28,00 | 41,00 | 87,00 |
Marshall Inseln | 42,00 | 63,00 | 102,00 |
Mauretanien | 24,00 | 35,00 | 86,00 |
Mauritius | 29,00 | 44,00 | 172,00 |
Mexiko | 32,00 | 48,00 | 177,00 |
Moldau Republik | 17,00 | 26,00 | 73,00 |
Monaco | 35,00 | 52,00 | 187,00 |
Mongolei | 16,00 | 23,00 | 92,00 |
Montenegro | 21,00 | 32,00 | 85,00 |
Mosambik | 34,00 | 51,00 | 208,00 |
Myanmar | 24,00 | 35,00 | 155,00 |
Namibia | 20,00 | 30,00 | 112,00 |
Nepal | 24,00 | 36,00 | 126,00 |
Neuseeland | 39,00 | 58,00 | 148,00 |
Nicaragua | 31,00 | 46,00 | 105,00 |
Niederlande | 32,00 | 47,00 | 122,00 |
Niger | 28,00 | 42,00 | 131,00 |
Nigeria | 31,00 | 46,00 | 182,00 |
Nordmazedonien | 18,00 | 27,00 | 89,00 |
Norwegen | 50,00 | 75,00 | 139,00 |
Österreich | 33,00 | 50,00 | 117,00 |
Oman | 43,00 | 64,00 | 141,00 |
Pakistan Islamabad | 16,00 | 23,00 | 238,00 |
Pakistan im Übrigen | 23,00 | 34,00 | 122,00 |
Palau | 34,00 | 51,00 | 179,00 |
Panama | 28,00 | 41,00 | 82,00 |
Papua-Neuguinea | 40,00 | 59,00 | 159,00 |
Paraguay | 26,00 | 39,00 | 124,00 |
Peru | 23,00 | 34,00 | 143,00 |
Philippinen | 28,00 | 41,00 | 140,00 |
Polen Breslau | 22,00 | 33,00 | 117,00 |
Polen Danzig | 20,00 | 30,00 | 84,00 |
Polen Krakau | 18,00 | 27,00 | 86,00 |
Polen Warschau | 20,00 | 29,00 | 109,00 |
Polen im Übrigen | 20,00 | 29,00 | 60,00 |
Portugal | 21,00 | 32,00 | 111,00 |
Ruanda | 29,00 | 44,00 | 117,00 |
Rumänien Bukarest | 21,00 | 32,00 | 92,00 |
Rumänien im Übrigen | 18,00 | 27,00 | 89,00 |
Russland Jekaterinburg | 19,00 | 28,00 | 84,00 |
Russland Moskau | 20,00 | 30,00 | 110,00 |
Russland St. Petersburg | 17,00 | 26,00 | 114,00 |
Russland im Übrigen | 16,00 | 24,00 | 58,00 |
Sambia | 25,00 | 38,00 | 105,00 |
Samoa | 26,00 | 39,00 | 105,00 |
San Marino | 23,00 | 34,00 | 79,00 |
São Tomé Principe | 32,00 | 47,00 | 80,00 |
Saudi-Arabien Djidda | 38,00 | 57,00 | 181,00 |
Saudi-Arabien Riad | 37,00 | 56,00 | 186,00 |
Saudi-Arabien im Übrigen | 37,00 | 56,00 | 181,00 |
Schweden | 44,00 | 66,00 | 140,00 |
Schweiz Genf | 44,00 | 66,00 | 186,00 |
Schweiz im Übrigen | 43,00 | 64,00 | 180,00 |
Senegal | 28,00 | 42,00 | 190,00 |
Serbien | 18,00 | 27,00 | 97,00 |
Sierra Leone | 38,00 | 57,00 | 145,00 |
Simbabwe | 30,00 | 45,00 | 140,00 |
Singapur | 36,00 | 54,00 | 197,00 |
Slowakische Republik | 22,00 | 33,00 | 121,00 |
Slowenien | 25,00 | 38,00 | 126,00 |
Spanien Barcelona | 23,00 | 34,00 | 144,00 |
Spanien Kanarische Inseln | 24,00 | 36,00 | 103,00 |
Spanien Madrid | 28,00 | 42,00 | 131,00 |
Spanien Palma de Mallorca | 29,00 | 44,00 | 142,00 |
Spanien im Übrigen | 23,00 | 34,00 | 103,00 |
Sri Lanka | 24,00 | 36,00 | 112,00 |
Südafrika Kapstadt | 22,00 | 33,00 | 130,00 |
Südafrika Johannesburg | 24,00 | 36,00 | 129,00 |
Südafrika im Übrigen | 20,00 | 29,00 | 109,00 |
Sudan | 22,00 | 33,00 | 195,00 |
Südsudan | 34,00 | 51,00 | 159,00 |
Syrien | 25,00 | 38,00 | 140,00 |
Tadschikistan | 18,00 | 27,00 | 118,00 |
Taiwan | 31,00 | 46,00 | 143,00 |
Tansania | 29,00 | 44,00 | 97,00 |
Thailand | 25,00 | 38,00 | 110,00 |
Togo | 26,00 | 39,00 | 118,00 |
Tonga | 26,00 | 39,00 | 94,00 |
Trinidad und Tobago | 44,00 | 66,00 | 203,00 |
Tschad | 28,00 | 42,00 | 155,00 |
Tschechische Republik | 21,00 | 32,00 | 77,00 |
Türkei Istanbul | 17,00 | 26,00 | 120,00 |
Türkei Izmir | 20,00 | 29,00 | 55,00 |
Türkei im Übrigen | 12,00 | 17,00 | 95,00 |
Tunesien | 27,00 | 40,00 | 144,00 |
Turkmenistan | 22,00 | 33,00 | 108,00 |
Uganda | 28,00 | 41,00 | 143,00 |
Ukraine | 17,00 | 26,00 | 98,00 |
Ungarn | 21,00 | 32,00 | 85,00 |
Uruguay | 32,00 | 48,00 | 90,00 |
USA Atlanta | 52,00 | 77,00 | 182,00 |
USA Boston | 42,00 | 63,00 | 333,00 |
USA Chicago | 44,00 | 65,00 | 233,00 |
USA Houston | 41,00 | 62,00 | 204,00 |
USA Los Angeles | 43,00 | 64,00 | 262,00 |
USA Miami | 44,00 | 65,00 | 256,00 |
USA New York City | 44,00 | 66,00 | 308,00 |
USA San Francisco | 40,00 | 59,00 | 327,00 |
USA Washington D. C. | 44,00 | 66,00 | 203,00 |
USA im Übrigen | 40,00 | 59,00 | 182,00 |
Usbekistan | 23,00 | 34,00 | 104,00 |
Vatikanstaat | 32,00 | 48,00 | 150,00 |
Venezuela | 30,00 | 45,00 | 127,00 |
Vereinigte Arabische Emirate | 44,00 | 65,00 | 156,00 |
Vietnam | 28,00 | 41,00 | 86,00 |
Weißrussland | 13,00 | 20,00 | 98,00 |
Zentralafrikanische Republik | 36,00 | 53,00 | 210,00 |
Zypern | 28,00 | 42,00 | 125,00 |
Hier geht es zu unserer Reisekosten-Abrechnungssoftware oder 30 Tage Testzugang
Wer kann den Verpflegungsmehraufwand in Anspruch nehmen?
Einen Verpflegungsmehraufwand in Form von Pauschbeträgen können grundsätzlich alle Personen geltend machen, die eine Dienstreise ins In- und Ausland antreten. Es müssen allerdings mehrere Bedingungen erfüllt sein. Erstens muss die berufliche Tätigkeit außerhalb der eigenen Wohnung und der gewöhnlichen Arbeitsstätte erfolgen. Zweitens muss die Abwesenheitsdauer mindestens acht Stunden innerhalb von zwei Kalendertagen betragen. Ein Verpflegungsmehraufwand kann also beispielsweise auch bei Kunden- und Messebesuchen angesetzt werden, wenn sie die Acht-Stunden-Grenze überschreiten. Die maximale Abwesenheitsdauer, für die ein Verpflegungsmehraufwand geltend gemacht werden kann, ist auf drei Monate gedeckelt. Drittens kommt die Pauschale nur zum Tragen, wenn sich der Reisende selbst um die Verpflegung kümmern muss. Wenn voll Mahlzeiten kostenfrei gestellt werden, gelten gekürzte Spesensätze.
Die Erstattung des Verpflegungsmehraufwands
Wenn der Arbeitgeber keine Verpflegungskosten erstattet, die auf einer Dienstreise anfallen, können Arbeitnehmer die angefallenen Kosten steuerlich geltend machen. Angerechnet wird aber nicht jeder Betrag, der auf einer Quittung erscheint. Vielmehr wird der Anspruch über Pauschbeträge geregelt, die das zu versteuernde Einkommen mindern.
- Verpflegungsmehraufwand 2018: Reisekostenpauschalen für Inland und Ausland
- Verpflegungsmehraufwand 2019: Reisekostenpauschalen für Inland und Ausland
- Verpflegungsmehraufwand 2020: Reisekostenpauschalen für Inland und Ausland
- Verpflegungsmehraufwand 2021: Reisekostenpauschalen für Inland und Ausland
- Verpflegungsmehraufwand 2023: Reisekostenpauschalen für Inland und Ausland
- Zeiterfassung auf Dienstreisen